![]() |
| 电路数 | 2 | |
| 接点数 | 2 | |
| 切换时限 | Non shorting | |
| 操作部形状 | Push | |
| 端子形状 | For PC board | |
| 动作力 | 1±0.5N | |
| 使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |
| 最大额定/最小额定(电阻负载) | 50mA 26V DC/50μA 5V DC | |
| 电性能 | 接触电阻(初期/寿命后) | 75mΩ max./200mΩ max. |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | |
| 耐电压 | 500V AC for 1 minute | |
| 机械性能 | 端子强度 | 3N for 1 minute |
| 操作部强度 | 20N | |
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 300,000 cycles 200mΩ max. |
| 负载寿命(最大额定负载) | 300,000 cycles 200mΩ max. | |
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h |
| 耐热性能 | 85℃ 500h | |
| 耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |
| 最小订货单位(pcs.) | 日本 | 1,500 |
| 出口 | 6,000 |


| 托盘 |
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 1,500 |
| 1箱/出口包装 | 6,000 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 540×360×270 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|