电路数 | 1 | |
接点数 | 1 | |
端子形状 | For PC board (Reflow) | |
动作力 | 0.4N max. | |
操作方向 | Right | |
定位销 | 有 | |
横端子 | 两侧有 |
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |
最大额定/最小额定(电阻负载) | 50mA 20V DC/100μA 3V DC | |
电性能 | 接触电阻(初期/寿命后) | 500mΩ max./1Ω max. |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |
耐电压 | 100V AC for 1 minute | |
机械性能 | 端子强度 | 0.5N for 1 minute |
操作部强度 | 10N | |
耐久性能 | 无负载寿命 | 100,000 cycles 1Ω max. |
负载寿命(最大额定负载) | 100,000 cycles 1Ω max. | |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 96h |
耐热性能 | 85℃ 96h | |
耐湿性能 | 40℃, 90 to 95%RH 96h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 2,500 |
出口 | 10,000 |
|
载带 |
梱包数(pcs.) | 1卷 | 2,500 |
1箱/日本 | 5,000 | |
1箱/出口包装 | 10,000 | |
载带宽度(mm) | 16 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 417×409×139 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|