产品编号 | 照片 | 操作部长度 | 定位扭矩 | 定位数 | 脉冲数 | NET SHOP | 3D CAD | RoHS |
EC28A1520401 | 15mm | 7±5mN·m | 30 | 15 | rohs | |||
EC28A1550401 | 15mm | 12±7mN·m | 30 | 15 | rohs | |||
EC28A1560401 | 15mm | 20±10mN·m | 30 | 15 | rohs | |||
EC28A1850402 | 15mm | 12±7mN·m | 18 | 18 | rohs | |||
EC28A1870401 | 15mm | 20±10mN·m | 18 | 18 | rohs | |||
EC28A1560501 | 25mm | 20±10mN・m | 30 | 15 | rohs | |||
EC28C1520401 | 15mm | 30±15mN·m (Initial) 20±10mN·m (After reflow) |
30 | 15 | rohs | |||
EC28C1540403 |
15mm | 22±11mN·m (Initial) 16±7mN·m (After reflow) |
30 | 15 | rohs |
|