特征:
应用:
订购代码:
J : ±5% K : ±10% H : ±3%G : ±2%
B : ±0.1nH
形状和尺寸
推荐模式
类型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J |
HCRF0402 | 1.19最大值 | 0.7最大值 | 0.66最大值 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.56 | 0.66 | 0.36 | 0.46 |
HCRF0402B | 1.19最大值 | 0.7最大值 | 0.66最大值 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.56 | 0.66 | 0.36 | 0.46 |
HCRF0603 | 1.6±0.2 | 1.02±0.1 | 0.82±0.2 | 0.5 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
HCRF0603B | 1.8最大值 | 1.12最大值 | 1.0最大值 | 0.5 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
HCRF0805 | 2.35最大值 | 1.73最大值 | 1.52最大值 | 0.7 | 1.27 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 1.02 | 0.76 |
HCRF1008 | 2.92最大值 | 2.7最大值 | 2.23最大值 | 1.3 | 0.51 | 1.52 | 2.0 | 2.54 | 1.02 | 1.27 |
微信众号二维码