Features:
Applications:
Ordering Code:
J : ±5% K : ±10% H : ±3%
G : ±2% B : ±0.1nH
Shape and Dimensions
Recommended Pattern
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
HCFW0402 | 1.12max | 0.65max | 0.66max | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.56 | 0.66 | 0.36 | 0.46 |
HCFW0603 | 1.6±0.2 | 1.12±0.1 | 0.9±0.2 | 0.50 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
HCFW0603-LR | 1.6±0.2 | 1.02±0.1 | 0.9±0.2 | 0.50 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
HCFWC0603-LRENC | 1.6±0.2 | 1.02±0.1 | 0.9±0.2 | 0.50 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
HCFW0805 | 2.4max | 1.72max | 1.52max | 0.7 | 1.27 | 0.45 | 1.0 | 1.02 | 1.02 | 0.76 |
HCFW0805-LR | 2.4max | 1.72max | 1.52max | 0.7 | 1.27 | 0.45 | 1.0 | 1.02 | 1.02 | 0.76 |
微信众号二维码