贴片功率电感器HCNR/AR系列

特征:

  • 符合 RoHS 标准
  • 高精度尺寸
  • 在温度和湿度突然变化的环境中高度可靠
  • 屏蔽和功率电感器

应用:

  • 接入点路由器
  • 机顶盒
  • 液晶电视、显示器和面板
  • 游戏机
  • 直流/直流转换器

订购代码:

  1. 类型
  2. 尺寸
  3. 电感
  4. 电感容差

J : ±5% K : ±10% L : ±15% M : ±20% Y : ±25% T : ±30%

HCNR201610/252010/252012

形状和尺寸

推荐模式

尺寸(毫米) 电感范围(μH 伊萨特(A 典型值 IrmsA 典型值 详情
HCNR201610 0.24~22.00 4.10~0.38 3.10~0.36 产品详情
HCNR252010 0.47~10.00 2.50~0.65 2.35~0.50 产品详情
HCNR252012 0.24~22.00 4.80~0.55 4.50~0.55 产品详情
HCNR3010 1.00~47.00 1.40~0.22 1.45~0.26 产品详情
HCNR3012 1.00~68.00 2.80~0.29 2.70~0.37 产品详情
HCNR3015 1.00~100.00 2.50~0.18 1.80~0.15 产品详情
HCNR4012 1.00~22.00 2.61~0.49 1.65~0.49 产品详情
HCNR4018 1.00~47.00 4.10~0.70 2.80~0.56 产品详情
HCNR4026 1.20~22.00 3.50~0.86 3.30~1.00 产品详情
HCNR4030 1.00~220.00 5.70~0.45 4.70~0.35 产品详情
HCNR5020 1.00~47.00 5.10~0.65 4.00~0.65 产品详情
HCNR5040 1.00~100.00 7.50~0.70 4.60~0.60 产品详情
HCNR6020 1.00~22.00 6.20~1.10 4.10~1.10 产品详情
HCNR6028 1.00~100.00 7.60~0.75 5.20~0.80 产品详情
HCNR6045 1.00~1000.00 12.20~0.40 6.50~0.22 产品详情
HCNR6045L 2.20~100.00 6.80~0.95 5.50~0.92 产品详情
HCNR8040 0.90~820.00 13.80~0.40 8.05~0.38 产品详情
HCAR201610 0.24~10.00 5.50~0.95 3.45~0.70 产品详情
HCAR252010 0.24~10.00 7.10~1.00 4.50~0.75 产品详情
HCAR252012 0.24~10.00 7.80~1.35 4.70~1.00 产品详情

网站建设