贴片功率电感器 HCDB系列

特征:

  • 符合 RoHS、无卤素和 REACH 标准
  • 非屏蔽功率电感器
  • 各种封装尺寸和宽电感范围。HCDB-HC 系列专为低电阻和高电流用途而设计

应用:

  • 直流/直流转换器

订购代码:

  1. 类型
  2. 尺寸
  3. 胶带包装
  4. 电感
  5. 电感容差

J : ±5% K : ±10% L : ±15% M : ±20% Y : ±25% T : ±30%

形状和尺寸

推荐模式

尺寸(毫米)

类型 一个 B C D E F   一个 B C D  
HCDB0804 12.95+0 9.4+0 5.21+0 2.54 2.54 7.62   2.9 7.37 13.21 2.79  
HCDB0810 12.95+0 9.4+0 11.43+0 2.54 2.54 7.62   2.9 7.37 13.21 2.79  
HCDB1306 18.54+0 15.24+0 7.11+0 2.54 2.54 12.70   2.9 12.45 18.29 2.79  
HCDB0503HC 8.89+0 6.1+0 5+0 5.84       1.91 4.06 8.89 5.08  
HCDB0804HC 13.21+0 9.91+0 6.35+0 2.54       1.52 4.06 11.68 8.64  

 

 

尺寸(mm) 电感范围(μH) Isat(A) Irms(A) MAX 详情
HCDB0804 1.0~1500 9.00~0.25 6.80~0.20 产品详情
HCDB0810 2.2~1000 13.00~0.80 4.50~0.10 产品详情
HCDB1306 1.0~1000 20.00~1.00 8.60~0.56 产品详情
HCDB0503HC 0.33~47 8.20~0.87 6.30~0.72 产品详情
HCDB0804HC 0.33~100 20.00~0.96 16.00~1.20 产品详情

网站建设