可以对应汽车电装应用的所有负载。我们提供从中到大容量的各种产品。
型号 | 安装面积 (mm × mm) |
触点类型 | 触点规格 | 线圈规格 | 下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触点额定功率 | 线圈额定功率 (mW) |
额定线圈电压 (V) |
|||||
EU2 | 14.5 (12.7) × 21.0 | 1c × 2 | 14VDC-25A | 960 | 12 | 目錄 | |
EX2 | 12.6 × 14.1 | 1c × 2 | 14VDC-25A | 900 | 12 | 目錄 | |
EX1 | 8.0 × 12.6 | 1c | 14VDC-25A | 900 | 12 | 目錄 | |
ET2 | 13.3 × 22.5 | 1c × 2 | 14VDC-20A | 640 | 12 | 目錄 | |
ET1 | 13.3 × 14.5 | 1c | 14VDC-20A | 640 | 12 | 目錄 | |
EP2 | 16.7 × 24.3 | 1c × 2 | 14VDC-25A | 480 , 640 | 12 | 目錄 | |
EP1 | 16.7 × 15.1 | 1c | 14VDC-25A | 480 , 640 | 12 | 目錄 | |
EP1K | 16.7 × 15.1 | 1c | 14VDC-25A | 640 | 12 | 目錄 | |
EM1 | 12.9 × 14.9 | 1u | 14VDC-40A | 640 | 12 | 目錄 | |
EM1K | 12.9 × 14.9 |
1u | 14VDC-40A | 640 | 12 | - | |
EL1 | 12.9 × 14.9 | 1c | 14VDC-40A | 640 | 12 | 目錄 | |
HX1 | 9.7 × 14.6 | 1c 1a |
16VDC-30A | 640 | 12 | - |
※括号的数字是继电器外壳的最大尺寸。
继电器是否适合取决于使用条件。
请确认继电器的具体使用条件。
如果您有任何问题请咨询我们。