DC-DC转换IC

 降压 DC-DC

Part Number VIN(V) VOUT(V) IOUT(A) FB Voltage(V) Frequency(Hz) Package
ET8121 4.5~17 ADJ ( 0.76~7.0 ) 2 0.76 580K SOT23-6
ET8131 4.5~17 ADJ ( 0.76~7.0 ) 3 0.76 580K SOT23-6
ET8132 4.5~17 ADJ ( 0.76~7.0 ) 3 0.76 1M SOT23-6
ET8134 4.5~38 ADJ (1.0~7.0 ) 3 0.923 500K ESOP8
ET8141 4.5~17 ADJ ( 0.76~7.0 ) 4 0.76 560K SOT23-6
ET8307 2.2~5.5 ADJ ( 0.7~3.3) 0.6 VSEL Pin Setting 1.2M CSP8(0.4 pitch)
ET8330 2.5~5.5 ADJ ( 0.5~1.3 ) 3 I2C interface set 2.2M CSP15(0.4 pitch)

 升压 DC-DC

Part Number VIN(V) IQ (uA) IOUT(A) VOUT(V) Efficiency(%) Package
ET8210 2.7~4.8 75 1 5.4 typ >94 DFN8
ET8215 2.35~5.5 85 1 5.0 typ >94 CSP9
ET82097 0.7~5.5 0.6 0.3 2.8,3.0,3.3,5.0 etc >93 SOT23-5
ET82099 0.7~5.5 0.6 0.3 ADJ 1.8~5.5 >93 CSP6

 AMOLED 供电DC-DC

Part Number VIN(V) VOP(V) IOP(mA) VON(V) ION(mA) Package
ET1206 2.9~4.8 4.6 50 -0.6~-2.4 50 CSP15

 电荷泵升压IC

Part Number Description VIN(V) IQ (uA) IOUT(mA) VOUT(V) Package
ET2110 Charge Pump 5V/100mA output 2.7~5.0 13 100 5.0 SOT23-6
ET1202 Charge Pump X1.5/X2/X3 mode and 15mA output 2.3~3.8 60mA@VIN=2.8V X2 mode ±15 ±4.5~±6.0 TDFN12

网站建设