HSD | ||
HSD101IHW1-A10 | ||
分辨率 | 1280(H) x 720(V) | |
模组尺寸 | 238.8(H) x 148(V) x7(D)(Typ.) | |
显示区域 | 224.64 (H) x 126.36 (V) | |
显示模式 | Normally Black | |
Surface treatment | Hard-Coating (3H) | |
亮度 | 600 cd/m2 (typ.) | |
对比度 | 900:1 (typ.) | |
NTSC | 70% | |
响应时间 | 40ms | |
功率 | 背光功率 | 5.94W (Max.) |
信号功率 | 0.5W (max) | |
信号接口模式及PIN脚数 | FPC 60pin | |
背光接口模式及PIN脚数 | FPC 10pin | |
信号接口 | LVDS | |
存储温度 | -40℃~90℃ | |
工作温度 | -30℃~85℃ | |
重量 | 346g (Typ.) | |
可视角度 | 上 | 85 |
下 | 85 | |
左 | 85 | |
右 | 85 | |
Power voltage | VDD | 3.3 |
VGH | 19 | |
VGL | -10 | |
AVDD | 12.5 | |
VCOM | 5.2 | |
B/L 电气参数 | LED电流(IL) | 300 mA |
LED电压(VL) | 18 V | |
LED寿命 | >30000 | |
Color Coordinate |
White(Wx) | 0.313 |
White(Wy) | 0.329 | |
Red(Rx) | 0.650 | |
Red(Ry) | 0.333 | |
Green(Gx) | 0.295 | |
Green(Gy) | 0.612 | |
Blue(Bx) | 0.148 | |
Blue(By) | 0.056 | |
可靠性 实验 | 高温存储实验 | Ta=+90℃, 500hrs |
低温存储实验 | Ta=-40℃, 500hrs | |
高温工作实验 | Ta=+85℃, 500hrs | |
低温工作实验 | Ta=-30℃, 500hrs | |
高温高湿工作实验 | Ta=+60℃, 90%RH, 240hrs | |
热冲击实验 | -30℃(30min) → +85℃(30min), 100 cycles | |
振动实验 | 1.Random: 1.04G, 10~500Hz, XYZ, 30min/each direction 2.Sine: Freq.1.5G, 8~33.3Hz, Stoke: 1.3mmhz Sweep: 2.9G, 33.3~400 X/Z: 2hrs, Y:4hrs |
|
机械冲击实验 | Half-Sine, 100G, 6ms, ±XYZ, 1time | |
包装振动实验 | Random:
0.015G^2/Hz, 5~200Hz -6dB/Octave, 200~400Hz XYZ each direction 2hrs |
|
包装落下试验 | Drop
height condition, basis on the product weight and follow QB100-0027 1 corner, 3 edges, 6 surfaces |
|
ESD | R=330Ω,C=150pF Contact = ± 8 kV, class B; Air = ± 15 kV, class B; 1 time for each point. |