HSD | ||
HSD101KFW1-C10 | ||
分辨率 | 1024(H) x 600(V) | |
模组尺寸 | 235(H) x 143(V) x4.5(Typ.) | |
显示区域 | 222.72(W) x 125.28(H) | |
显示模式 | Normally Black | |
Surface treatment | Hard-Coating (3H) | |
亮度 | 500 cd/m2 (typ.) | |
对比度 | 800:1 (typ.) | |
NTSC | 45% | |
响应时间 | 25ms | |
功率 | 背光功率 | 2..856W (Max.) |
信号功率 | 0.68W(typ.) | |
信号接口模式及PIN脚数 | FPC 60pin | |
背光接口模式及PIN脚数 | 线束 2pin | |
信号接口 | LVDS | |
存储温度 | -30℃~85℃ | |
工作温度 | -30℃~85℃ | |
重量 | 265g (Typ.) | |
可视角度 | 上 | 85 |
下 | 85 | |
左 | 85 | |
右 | 85 | |
Power voltage | VDD | 3.3 |
VGH | 20 | |
VGL | -10 | |
AVDD | 12.5 | |
VCOM | 5.7 | |
B/L 电气参数 | LED电流(IL) | 161 mA |
LED电压(VL) | 19.2 V | |
LED寿命 | >20000 | |
Color Coordinate |
White(Wx) | 0.300 |
White(Wy) | 0.320 | |
Red(Rx) | 0.562 | |
Red(Ry) | 0.341 | |
Green(Gx) | 0.294 | |
Green(Gy) | 0.557 | |
Blue(Bx) | 0.157 | |
Blue(By) | 0.109 | |
可靠性 实验 | 高温存储实验 | Ta=+85℃, 240hrs |
低温存储实验 | Ta=-30℃, 240hrs | |
高温工作实验 | Ta=+85℃, 240hrs | |
低温工作实验 | Ta=-30℃, 240hrs | |
高温高湿工作实验 | Ta=+60℃, 90%RH, 240hrs | |
热冲击实验 | -30℃(30min) → +85℃(30min), 100 cycles | |
振动实验 | 1.Random: 1.04G, 10~500Hz, XYZ, 30min/each direction 2.Sine: Freq.1.5G, 8~33.3Hz, Stoke: 1.3mmhz Sweep: 2.9G, 33.3~400 X/Z: 2hrs, Y:4hrs |
|
机械冲击实验 | Half-Sine, 100G, 6ms, ±XYZ, 1time | |
包装振动实验 | Random:
0.015G^2/Hz, 5~200Hz -6dB/Octave, 200~400Hz XYZ each direction 2hrs |
|
包装落下试验 | Drop
height condition, basis on the product weight and follow QB100-0027 1 corner, 3 edges, 6 surfaces |
|
ESD | ±200V,200pF(0Ω) 1 time/connector |