型 | Surface mount | |
动作力 | 3N | |
操作方向 | Top push | |
行程 | 0.71mm | |
操作寿命 (50mA 16V DC) |
200,000 cycles | |
初期接触电阻 | 100mΩ max. | |
按钮颜色 | Blue |
系列 | Sharp feeling type | |
使用温度范围 | -40℃ to +90℃ | |
最大额定 | 50mA 16V DC | |
最小额定 | 10μA 1V DC | |
电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1 min. |
耐电压 | 250V AC for 1 min. | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 1,000h |
耐热性能 | 90℃ 1,000h | |
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 1,000h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 2,200 |
出口 | 2,200 |
载带 |
梱包数(pcs.) | 1卷 | 2,200 |
1箱/日本 | 17,600 | |
1箱/出口包装 | 17,600 | |
载带宽度(mm) | 16 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 395×395×205 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|